产品详情

详细内容
液态硅胶耳机喇叭参数:
型号: | MS-Y0932-H41-N02-HF | ||
高度: | 4.6±0.2mm | 阻抗: | 32Ω + 15% |
重量: | 0.55g | 灵敏度: | 95 + 2dB |
额定功率: | 5MW | 直径: | 9.4±0.2mm |
频率范围: | F0HZ—20KHZ | 测试电压: | 0.4v |
液态硅胶耳机喇叭平面图:

液态硅胶耳机喇叭频率响应曲线图:

上一篇:8mm耳机喇叭
下一篇:10mm超薄耳机喇叭



液态硅胶耳机喇叭参数:
型号: | MS-Y0932-H41-N02-HF | ||
高度: | 4.6±0.2mm | 阻抗: | 32Ω + 15% |
重量: | 0.55g | 灵敏度: | 95 + 2dB |
额定功率: | 5MW | 直径: | 9.4±0.2mm |
频率范围: | F0HZ—20KHZ | 测试电压: | 0.4v |
液态硅胶耳机喇叭平面图:

液态硅胶耳机喇叭频率响应曲线图:

Copyright © 2020 东莞市华盛电子科技有限公司 备案号:粤ICP备20074488号
网站技术支持:13922983965卢生
管理员
该内容暂无评论